|
| Preise 2025 |
Tageskarte für Erwachsene (ab Jahrgang 2009)
| € | 7,00 |
Tageskarte für Behinderte mit Behindertenausweis | € | 5,00 |
Halbtageskarte für Erwachsene (ab 13:00) | € | 5,50 |
Abendkarte für Erwachsene (ab 17:00) | € | 4,00 |
|
|
|
Tageskarte für Kinder von 6-15 Jahren (bis Jahrgang 2010) | € | 4,00 |
Halbtageskarte für Kinder von 6-15 Jahren (ab 13:00, bis Jahrgang 2010) | € | 3,50 |
| Kinder ab 17:00 |
| frei |
|
|
|
| Schirm Leihgebühr | € | 2,00 |
| Karte für Kästchen | € | 2,00 |
| Schlüsseleinsatz | € | 4,00 |
|
|
|
| Saisonkarte für Erwachsene | € | 110,00 |
Saisonkarte für Behinderte mit Behindertenausweis
| € | 75,00 |
| Saisonkarte für Schüler, Lehrlinge & Studenten | € | 60,00 |
Saisonkarte für Kinder von 6 - 15 Jahren | € | 50,00 |
| Kinder unter 6 Jahren in Begleitung Erwachsener |
| frei |
| alle Preise inkl. 13% MWSt. |